Ihr Warenkorb ist momentan leer
Damit Ihre neuen Pantoffeln oder Handschuhe optimal passen, finden Sie hier unsere Größentabellen mit internationalen Größen (EU, UK, US) sowie Hinweise zur Auswahl der richtigen Größe.
Die Größen unserer Hausschuhe variieren je nach Modell zwischen 36 und 50.
| EU | UK | US Damen | US Herren | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 23.0 |
| 37 | 4 | 6 | 5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 6 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8 | 7 | 25.0 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 9 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 10 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 11 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 11.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 29.0 |
| 46 | 11 | 13 | 12 | 29.5 |
| 47 | 12 | 14 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 15 | 14 | 31.0 |
| 49 | 13.5 | 15.5 | 14.5 | 31.5 |
| 50 | 14 | 16 | 15 | 32.0 |
Hinweis:
Internationale Größen können je nach Marke leicht variieren. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Unsere Kinderpantoffeln sind in Doppelgrößen erhältlich.
| EU Doppelgröße | Fußlänge (cm) | Alter (ca.) |
|---|---|---|
| 18 / 19 | 11.0 – 12.0 | 9 – 12 Monate |
| 20 / 21 | 12.5 – 13.5 | 1 – 2 Jahre |
| 22 / 23 | 14.0 – 15.0 | 2 – 3 Jahre |
| 24 / 25 | 15.5 – 16.5 | 3 – 4 Jahre |
| 26 / 27 | 17.0 – 18.0 | 4 – 5 Jahre |
| 28 / 29 | 18.5 – 19.5 | 5 – 6 Jahre |
| 30 / 31 | 20.0 – 21.0 | 6 – 7 Jahre |
| 32 / 33 | 21.5 – 22.5 | 7 – 8 Jahre |
| 34 / 35 | 23.0 – 24.0 | 8 – 9 Jahre |
Tipp: Bei Kindern empfiehlt es sich, ca. 0,5–1 cm Platz für Wachstum einzuplanen.
Unsere Handschuhe und Fäustlinge sind in fünf Größen erhältlich.
| Größe | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S | 17 – 19 |
| M | 19 – 21 |
| L | 21 – 23 |
| XL | 23 – 25 |
| XXL | 25 – 27 |
Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.
Sie befinden sich derzeit in unserem Business-Webshop. Suchen Sie Produkte für den privaten Gebrauch? Dann klicken Sie bitte auf den privaten Webshop.