Je winkelwagen is momenteel leeg
Zodat uw nieuwe pantoffels of handschoenen optimaal passen, vindt u hier onze maattabellen met internationale maten (EU, UK, US) en tips voor het kiezen van de juiste maat.
De maten van onze pantoffels variëren afhankelijk van het model tussen 36 en 50.
| EU | UK | US dames | US heren | Voetlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 23.0 |
| 37 | 4 | 6 | 5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 6 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8 | 7 | 25.0 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 9 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 10 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 11 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 11.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 29.0 |
| 46 | 11 | 13 | 12 | 29.5 |
| 47 | 12 | 14 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 15 | 14 | 31.0 |
| 49 | 13.5 | 15.5 | 14.5 | 31.5 |
| 50 | 14 | 16 | 15 | 32.0 |
Let op:
Internationale maten kunnen per merk licht verschillen. Als u tussen twee maten in zit, adviseren wij om de grotere maat te kiezen.
Onze kinderpantoffels zijn verkrijgbaar in dubbele maten.
| EU dubbele maat | Voetlengte (cm) | Leeftijd (ca.) |
|---|---|---|
| 18 / 19 | 11.0 – 12.0 | 9 – 12 maanden |
| 20 / 21 | 12.5 – 13.5 | 1 – 2 jaar |
| 22 / 23 | 14.0 – 15.0 | 2 – 3 jaar |
| 24 / 25 | 15.5 – 16.5 | 3 – 4 jaar |
| 26 / 27 | 17.0 – 18.0 | 4 – 5 jaar |
| 28 / 29 | 18.5 – 19.5 | 5 – 6 jaar |
| 30 / 31 | 20.0 – 21.0 | 6 – 7 jaar |
| 32 / 33 | 21.5 – 22.5 | 7 – 8 jaar |
| 34 / 35 | 23.0 – 24.0 | 8 – 9 jaar |
Tip: Bij kinderen is het aan te raden om ongeveer 0,5–1 cm extra ruimte voor groei te voorzien.
Onze handschoenen en wanten zijn verkrijgbaar in vijf maten.
| Maat | Handomtrek (cm) |
|---|---|
| S | 17 – 19 |
| M | 19 – 21 |
| L | 21 – 23 |
| XL | 23 – 25 |
| XXL | 25 – 27 |
Tip: Als u tussen twee maten in zit, adviseren wij om de grotere maat te kiezen.
Je bevindt je momenteel op onze zakelijke webshop. Ben je op zoek naar producten voor thuisgebruik? Klik dan op de particuliere webshop.